根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局關(guān)于發(fā)布〈國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局個(gè)體工商戶定期定額征收管理實(shí)施辦法〉的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局公告2018年第22號(hào))的規(guī)定,參照《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙經(jīng)營(yíng)企業(yè)投資者征收個(gè)人所得稅的規(guī)定》(財(cái)稅〔2000〕91號(hào)),現(xiàn)將河源市個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的所得率公告如下:
個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的所得率表
(本表所得率僅適用于實(shí)行稅收定期定額征收的個(gè)體工商戶)
行 業(yè) | 所得率% | 適 用 范 圍 |
制造業(yè) | 5 | 從事工業(yè)產(chǎn)制、工業(yè)性加工、修理修配的業(yè)戶 |
批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè) | 5 | 從事商品批發(fā)、零售、批零兼營(yíng)的業(yè)戶 |
交通運(yùn)輸業(yè) | 7 | 從事陸路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、管道運(yùn)輸、裝卸搬運(yùn)的業(yè)戶 |
建筑業(yè)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè) | 10 | 從事建筑、安裝、修繕、裝飾及其他工程作業(yè)、房地產(chǎn)的業(yè)戶 |
服務(wù)業(yè) | 10 | 從事旅店、旅游、倉(cāng)儲(chǔ)、租賃、廣告及其他服務(wù)業(yè)的業(yè)戶(飲食業(yè)除外) |
15 | 從事洗浴、沐足、推拿、桑拿的業(yè)戶 | |
飲食業(yè) | 8 | 從事餐飲服務(wù)的業(yè)戶 |
娛樂(lè)業(yè) | 20 | 從事歌廳、舞廳、卡拉OK歌舞廳(包括夜總會(huì)、練歌房、戀歌房)、音樂(lè)茶座(包括酒吧)、臺(tái)球、高爾夫球、保齡球、游藝(包括射擊、狩獵、跑馬、游戲機(jī)、蹦極、卡丁車、熱氣球、動(dòng)力傘、射箭、飛鏢)、網(wǎng)吧的業(yè)戶 |
其他行業(yè) | 10 | 從事文化體育業(yè)等上述未列舉行業(yè)的業(yè)戶 |
本公告自《國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局個(gè)體工商戶定期定額征收管理實(shí)施辦法》施行之日起執(zhí)行。
特此公告。
國(guó)家稅務(wù)總局河源市稅務(wù)局
2018年12月14日